| Tarih | Spor Türü | Yaktığınız Kalori |
|---|---|---|
| 2024-12-09 | kardio | 30000 |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 | |
| 0000-00-00 | 0 |
Toplam Yaktığınız Kalori: 30000 kcal